Рулонный газон цены
Стоимость газона | Стоимость укладки | ||
Название | Цена рулона | Название | Цена, м2 |
Универсальный рулонный газон | 155 руб./м2 | ЭКОНОМ УКЛАДКА | от 90 руб./м2 |
Элитный газон | 180 руб./м2 | СТАНДАРТ УКЛАДКА | от 180 руб./м2 |
Спортивный рулонный газон | 200 руб./м2 | СТАНДАРТ + УКЛАДКА | от 250 руб./м2 |
Газон «Классика» | 140 руб./м2 | ЭЛИТ УКЛАДКА | от 550 руб./м2 |
Эконом рулонный газон | 120 руб./м2 |
Удобрения для газона
Наименование | Объем | Цена |
Удобрение для закладки газона | 5 кг | 630 руб. |
Удобрение для подкормки газона | 5 кг | 630 руб. |
Удобрение для подготовки газона к зиме | 5 кг | 630 руб. |
Цены на семена для выращивания газона
Наименование | Состав | Фасовка | Цена |
Универсальный газон | 30% Овсяница красная, 20 % Мятлик луговой, 20 % райграс пастбищный, 30 % овсяница красная измененная | 2 кг | 1250 руб. |
Газон для теневых участков | 80% Овсяница красная красная, 10% Овсяница красная жесткая, 10% Райграс многоцветковый | 2 кг | 1250 руб. |
Спортивный газон | 50% Овсяница красная красная, 20% Мятлик луговой, 30% Райграс многоцветковый | 2 кг | |
Травосмесь «Универсальная» для восстановления газона | Мятлик луговой 60% Райграс пастбищный 30% Овсяница красная 10% | 2 кг | 2780 руб. |
Травосмесь «Элитная» для восстановления газона | Мятлик луговой 70% Райграс пастбищный 30% | 2 кг | 2850 руб. |
Травосмесь «Универсальная» для создания газона | Мятлик луговой 80% Райграс пастбищный 10% Овсяница красная 10% | 2 кг | 2990 руб. |
Травосмесь «Элитная» для создания газона | Мятлик луговой 90% Райграс пастбищный 10% | 2 кг | 3060 руб. |
Стоимость мульчи для выращивания газона
Наименование | Количество | Цена, руб. | |
% скидки | цена за 1 шт. | ||
Мульча из коры сосны, | от 1 до 50 шт. | 0% | 370 руб. |
от 51 до 100 шт. | 5% | 352 руб. | |
от 101 шт. | 10% | 333 руб. |
Цена на плодородный грунт для газонов
Объем, м³ | Скидка | Плодородный грунт россыпью, | Плодородный грунт в биг-бэгах, |
до 100 м³ | 0% | 1190 | 1490 руб. |
101 – 500 м³ | 5% | 1131 | 1416 руб. |
501 – 1000 м³ | 10% | 1071 | 1341 руб. |
Более 1000 м³ | по договоренности |
Стоимость торфа для травяных рулонов
наименование | объем выборки, шт. | Цена, руб. | |
% скидки | цена за 1 шт. | ||
Торф низинный фасованный, | от 1 до 100 шт. | 0% | 500 руб. |
от 101 до 500 шт. | 5% | 475 руб. | |
от 501 до 1000 шт. | 10% | 450 руб. | |
более 1000 шт. | договорная |